制表單位:佛山市安稳投资管理咨询有限公司 | |||||
序号 | 報考職位 | 準考證号 | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 監察審計部審計崗 | 20230304 | 82.5 | 1 | |
2 | 20230310 | 81.2 | 2 | ||
3 | 2230302 | 80.4 | 3 | ||
4 | 20230308 | 80.1 | 4 | ||
5 | 20230301 | 77.8 | 5 | ||
6 | 20230313 | 76.6 | 6 | ||
7 | 20230318 | 75.9 | 7 | ||
8 | 20230322 | 72.4 | 8 | ||
9 | 20230314 | 69.8 | 9 | ||
10 | 20230309 | 63.8 | 10 |
佛山市安稳投资管理咨询有限公司 版權所有
Copyright © 2024 lcaika.com All Rights Reserved